| 型号 | T7 |
| 波长范围 | 190~1100nm |
| 光谱带宽 | 0.5/1/2/4/5nm五档可调 |
| 光学系统 | 双光束光路,全息衍射光栅 |
| 波长准确度 | ±0.1nm(656.1nm);±0.3nm(全区域) |
| 波长重复性 | ≤0.1nm |
| 光度范围 | 0~200%T, -5~5A, 0~9999C, 0~9999F |
| 光度准确度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.2%T (0~100%T) |
| 光度重复性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T) |
| 杂散光 | ≤0.03%T (@220处Nal,360nm处NaNO2) |
| 基线漂移(稳定性) | ≤0.0003A/h (500nm,0A) |
| 噪声水平 | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.00005A (500nm处) |
| 基线平直度 | ±0.0005A |
| 扫描速度 | 高、中、低速三档可选 |
| 检测器 | 进口硅光电二极管 |
| 显示方式 | 7英寸彩色触摸屏 |
| 数据输出 | USB2.0;RS-232并行口,支持打印 |
| 电源 | AC90-250V, 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 650*530*280mmm |
| 重量 | 28kg |
