| 型号 | DA3000 | DA5000 |
| 输出流量 | 0-3000ml/min | 0-5000ml/min |
| 输出空气相对碳氢浓度(如甲烷) | <0.1ppm | |
| 最大输入空气相对碳氢浓度(如甲烷) | <100ppm | |
| 露点 | -20℃ | |
| 颗粒 | <0.01um&0.03mg/m³ | |
| 二氧化碳含量 | <0.5% | |
| 输入空气压力 | 0~0.8Mpa | |
| 输出空气压力 | 0~0.7Mpa | |
| 工作温度 | 370-420℃(出厂设定为420℃) | |
| 消耗功率 | 150W | |
| 使用环境条件 | 环境温度:0-50℃;环境湿度<85% | |
| 电源 | 220V±10%;50~60Hz | |
| 外型尺寸 | 4U;380×360×260(mm) | |
| 净重 | 12kg | |
